

π Sinan Erdem Sports Hall
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | +177 | WWLWW | 72.2% | |
| 1 | 18 | 13 | 5 | +196 | WLLWL | 72.2% | |
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | +177 | WWLWW | 72.2% | |
| 1 | 18 |
| 2 |
| 18 |
| 13 |
| 5 |
| +112 |
| LLWWL |
| 72.2% |
| 2 | 18 | 12 | 6 | +118 | LWWLW | 66.7% |
| 3 | 18 | 12 | 6 | +183 | WWLWW | 66.7% |
| 3 | 18 | 12 | 6 | +137 | WLWWW | 66.7% |
| 4 | 18 | 12 | 6 | +210 | WWWLW | 66.7% |
| 4 | 18 | 11 | 7 | +55 | WLWWW | 61.1% |
| 5 | 18 | 11 | 7 | +5 | WWWLW | 61.1% |
| 5 | 18 | 11 | 7 | -27 | WWWLW | 61.1% |
| 6 | 18 | 9 | 9 | -9 | LWLWL | 50% |
| 6 | 18 | 9 | 9 | +57 | WLLLW | 50% |
| 7 | 18 | 8 | 10 | -93 | LWLWL | 44.4% |
| 7 | 18 | 7 | 11 | -152 | WWLLL | 38.9% |
| 8 | 18 | 5 | 13 | -102 | LLLLL | 27.8% |
| 8 | 18 | 7 | 11 | -88 | LLWLL | 38.9% |
| 9 | 18 | 5 | 13 | -87 | LLLWW | 27.8% |
| 9 | 18 | 5 | 13 | -164 | LLLWL | 27.8% |
| 10 | 18 | 2 | 16 | -269 | LWWLL | 11.1% |
| 10 | 18 | 3 | 15 | -259 | LLWLL | 16.7% |
| 13 |
| 5 |
| +196 |
| WLLWL |
| 72.2% |
| 2 | 18 | 13 | 5 | +112 | LLWWL | 72.2% |
| 2 | 18 | 12 | 6 | +118 | LWWLW | 66.7% |
| 3 | 18 | 12 | 6 | +183 | WWLWW | 66.7% |
| 3 | 18 | 12 | 6 | +137 | WLWWW | 66.7% |
| 4 | 18 | 12 | 6 | +210 | WWWLW | 66.7% |
| 4 | 18 | 11 | 7 | +55 | WLWWW | 61.1% |
| 5 | 18 | 11 | 7 | +5 | WWWLW | 61.1% |
| 5 | 18 | 11 | 7 | -27 | WWWLW | 61.1% |
| 6 | 18 | 9 | 9 | -9 | LWLWL | 50% |
| 6 | 18 | 9 | 9 | +57 | WLLLW | 50% |
| 7 | 18 | 8 | 10 | -93 | LWLWL | 44.4% |
| 7 | 18 | 7 | 11 | -152 | WWLLL | 38.9% |
| 8 | 18 | 5 | 13 | -102 | LLLLL | 27.8% |
| 8 | 18 | 7 | 11 | -88 | LLWLL | 38.9% |
| 9 | 18 | 5 | 13 | -87 | LLLWW | 27.8% |
| 9 | 18 | 5 | 13 | -164 | LLLWL | 27.8% |
| 10 | 18 | 2 | 16 | -269 | LWWLL | 11.1% |
| 10 | 18 | 3 | 15 | -259 | LLWLL | 16.7% |