International football
FIFA world ranking, World Cup, EURO, Nations League, qualifiers and friendlies — all in one place.
Greece
| # | Team | Confed. | Matches | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spain |
| UEFA |
| 55 |
| 1995.88 |
| 2 | 1 | Argentina | CONMEBOL | 57 | 1970.37 |
| 3 | France | UEFA | 56 | 1948.97 |
| 4 | England | UEFA | 56 | 1922.83 |
| 5 | 1 | Brazil | CONMEBOL | 49 | 1804.92 |
| 6 | 1 | Morocco | CAF | 74 | 1803.99 |
| 7 | 2 | Portugal | UEFA | 52 | 1787.85 |
| 8 | 1 | Belgium | UEFA | 50 | 1778.36 |
| 9 | 1 | Netherlands | UEFA | 51 | 1775.54 |
| 10 | 4 | Mexico | CONCACAF | 69 | 1754.30 |
| 11 | 2 | Colombia | CONMEBOL | 51 | 1739.89 |
| 12 | 2 | Germany | UEFA | 49 | 1726.22 |
| 13 | 2 | Croatia | UEFA | 51 | 1723.05 |
| 14 | 5 | Switzerland | UEFA | 52 | 1710.88 |
| 15 | 3 | Italy | UEFA | 42 | 1704.73 |
| 16 | 1 | USA | CONCACAF | 65 | 1690.33 |
| 17 | 1 | Japan | AFC | 55 | 1673.68 |
| 18 | 3 | Senegal | CAF | 72 | 1653.43 |
| 19 | 12 | Norway | UEFA | 44 | 1651.29 |
| 20 | 4 | Uruguay | CONMEBOL | 45 | 1634.70 |
| 21 | Denmark | UEFA | 42 | 1619.47 |
| 22 | 2 | IR Iran | AFC | 50 | 1609.85 |
| 23 | 1 | Austria | UEFA | 45 | 1598.82 |
| 24 | 5 | Egypt | CAF | 57 | 1597.04 |
| 25 | 2 | Ecuador | CONMEBOL | 49 | 1592.59 |
| 26 | Nigeria | CAF | 60 | 1585.02 |
| 27 | 5 | Türkiye | UEFA | 46 | 1582.54 |
| 28 | 1 | Australia | AFC | 48 | 1581.51 |
| 29 | 1 | Algeria | CAF | 67 | 1576.80 |
| 30 | Canada | CONCACAF | 54 | 1571.34 |
| 31 | 2 | Côte d'Ivoire | CAF | 60 | 1565.47 |
| 32 | 7 | Korea Republic | AFC | 57 | 1558.72 |
| 33 | 1 | Ukraine | UEFA | 38 | 1549.29 |
| 34 | 7 | Paraguay | CONMEBOL | 43 | 1542.48 |
| 35 | Russia | UEFA | 27 | 1529.60 |
| 36 | Poland | UEFA | 44 | 1526.18 |
| 37 | 1 | Sweden | UEFA | 45 | 1525.58 |
| 38 | 1 | Wales | UEFA | 39 | 1516.95 |
| 39 | Hungary | UEFA | 41 | 1506.39 |
| 40 | 3 | Serbia | UEFA | 44 | 1502.13 |
| 41 | 5 | Congo DR | CAF | 58 | 1495.48 |
| 42 | Scotland | UEFA | 44 | 1491.22 |
| 43 | 1 | Cameroon | CAF | 49 | 1481.24 |
| 44 | 10 | Panama | CONCACAF | 57 | 1478.41 |
| 45 | 2 | Slovakia | UEFA | 42 | 1473.66 |
| 46 | 2 | Greece | UEFA | 38 | 1473.19 |
| 47 | 2 | Venezuela | CONMEBOL | 41 | 1469.18 |
| 48 | 8 | Czechia | UEFA | 44 | 1467.26 |
| 49 | 2 | Chile | CONMEBOL | 40 | 1458.20 |
| 50 | 2 | Peru | CONMEBOL | 40 | 1457.69 |
| 51 | 2 | Costa Rica | CONCACAF | 48 | 1456.03 |
| 52 | 2 | Romania | UEFA | 42 | 1455.89 |
| 53 | 2 | Mali | CAF | 49 | 1455.59 |
| 54 | 6 | South Africa | CAF | 68 | 1451.24 |
| 55 | 3 | Republic of Ireland | UEFA | 39 | 1441.10 |
| 56 | 3 | Slovenia | UEFA | 42 | 1441.09 |
| 57 | 12 | Tunisia | CAF | 52 | 1426.58 |
| 58 | 3 | Saudi Arabia | AFC | 66 | 1425.52 |
| 59 | 3 | Qatar | AFC | 62 | 1411.06 |
| 60 | 10 | Uzbekistan | AFC | 47 | 1409.73 |
| 61 | 3 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 39 | 1408.93 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 51 | 1406.99 |
| 63 | 6 | Iraq | AFC | 56 | 1404.17 |
| 64 | 3 | Cabo Verde | CAF | 46 | 1402.97 |
| 65 | 8 | Ghana | CAF | 56 | 1387.00 |
| 66 | 1 | Honduras | CONCACAF | 46 | 1378.97 |
| 67 | 1 | Albania | UEFA | 41 | 1376.03 |
| 68 | United Arab Emirates | AFC | 48 | 1370.47 |
| 69 | North Macedonia | UEFA | 38 | 1369.16 |
| 70 | Northern Ireland | UEFA | 36 | 1365.30 |
| 71 | Jamaica | CONCACAF | 52 | 1357.84 |
| 72 | Georgia | UEFA | 40 | 1355.26 |
| 73 | 10 | Jordan | AFC | 51 | 1350.41 |
| 74 | Iceland | UEFA | 45 | 1342.77 |
| 75 | Finland | UEFA | 40 | 1341.92 |
| 76 | Israel | UEFA | 35 | 1333.90 |
| 77 | Bolivia | CONMEBOL | 42 | 1326.00 |
| 78 | Kosovo | UEFA | 37 | 1319.12 |
| 79 | Oman | AFC | 56 | 1306.90 |
| 80 | Montenegro | UEFA | 38 | 1301.98 |
| 81 | Guinea | CAF | 46 | 1295.60 |
| 82 | Curaçao | CONCACAF | 34 | 1285.64 |
| 83 | 1 | Syria | AFC | 39 | 1283.05 |
| 84 | 2 | Gabon | CAF | 34 | 1272.51 |
| 85 | 2 | Bulgaria | UEFA | 38 | 1271.68 |
| 86 | 1 | New Zealand | OFC | 38 | 1269.80 |
| 87 | 1 | Angola | CAF | 60 | 1265.58 |
| 88 | 5 | Haiti | CONCACAF | 34 | 1264.58 |
| 89 | Uganda | CAF | 46 | 1264.09 |
| 90 | Zambia | CAF | 50 | 1255.82 |
| 91 | China PR | AFC | 39 | 1254.81 |
| 92 | Bahrain | AFC | 48 | 1254.41 |
| 93 | Benin | CAF | 40 | 1252.17 |
| 94 | Thailand | AFC | 57 | 1250.80 |
| 95 | Palestine | AFC | 33 | 1243.71 |
| 96 | Belarus | UEFA | 38 | 1242.88 |
| 97 | Guatemala | CONCACAF | 47 | 1238.74 |
| 98 | Luxembourg | UEFA | 38 | 1232.82 |
| 99 | Vietnam | AFC | 45 | 1227.20 |
| 100 | El Salvador | CONCACAF | 36 | 1225.34 |
Source: FIFA · Published 20 July 2026