

USA Β· baseball
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 96 | 62 | +79 | .608 | |
| 4 | 158 | 91 | 67 | +141 | .576 | |
| 5 | 158 | 85 | 73 | +80 | .538 | |
| 2 | 158 | 82 | 76 | +2 | .519 | |
| 6 | 159 | 82 | 77 | +52 | .516 | |
| 3 | 159 | 79 | 80 | -40 | .497 | |
| 7 | 158 | 78 | 80 | -53 | .494 | |
| 8 | 159 | 78 | 81 | -26 | .491 | |
| 9 | 159 | 77 | 82 | -47 | .484 | |
| 10 | 159 | 75 | 84 | -64 | .472 | |
| 11 | 158 | 74 | 84 | -62 | .468 | |
| 12 | 159 | 74 | 85 | +71 | .465 | |
| 13 | 159 | 68 | 91 | -112 | .428 | |
| 14 | 158 | 63 | 95 | -217 | .399 | |
| 15 | 158 | 60 | 98 | -93 | .380 |
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 99 | 59 | +203 | .627 | |
| 2 | 158 | 97 | 61 | +196 | .614 | |
| 3 |
| 158 |
| 93 |
| 65 |
| +117 |
| .589 |
| 4 | 158 | 88 | 70 | +38 | .557 |
| 5 | 159 | 88 | 71 | +146 | .553 |
| 6 | 158 | 87 | 71 | +28 | .551 |
| 7 | 159 | 85 | 74 | +10 | .535 |
| 8 | 159 | 81 | 78 | +28 | .509 |
| 9 | 159 | 78 | 81 | +3 | .491 |
| 10 | 159 | 77 | 82 | -22 | .484 |
| 11 | 159 | 75 | 84 | +9 | .472 |
| 12 | 158 | 73 | 85 | -160 | .462 |
| 13 | 159 | 73 | 86 | -35 | .459 |
| 14 | 159 | 65 | 94 | -84 | .409 |
| 15 | 159 | 57 | 102 | -188 | .358 |