

USA Β· basketball
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | +302 | .682 | |
| 2 | 43 | 28 | 15 | +263 | .651 | |
| 3 | 43 | 27 | 16 | +48 | .628 | |
| 4 | 44 | 26 | 18 | +139 | .591 | |
| 5 | 43 | 16 | 27 | -163 | .372 | |
| 6 | 43 | 11 | 32 | -369 | .256 | |
| 7 | 43 | 10 | 33 | -419 | .233 |
| # | Team | P | W | L | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 32 | 11 | +296 | .744 | |
| 2 | 43 | 31 | 12 | +309 | .721 | |
| 3 |
| 43 |
| 30 |
| 13 |
| +231 |
| .698 |
| 4 | 44 | 27 | 17 | +182 | .614 |
| 5 | 44 | 17 | 27 | -211 | .386 |
| 6 | 43 | 16 | 27 | -187 | .372 |
| 7 | 43 | 16 | 27 | -124 | .372 |
| 8 | 44 | 8 | 36 | -297 | .182 |