International football
FIFA world ranking, World Cup, EURO, Nations League, qualifiers and friendlies — all in one place.
Greece
| # | Team | Confed. | Matches | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | Mexico |
| CONCACAF |
| 69 |
| 1754.30 |
| 16 | 1 | USA | CONCACAF | 65 | 1690.33 |
| 30 | Canada | CONCACAF | 54 | 1571.34 |
| 44 | 10 | Panama | CONCACAF | 57 | 1478.41 |
| 51 | 2 | Costa Rica | CONCACAF | 48 | 1456.03 |
| 66 | 1 | Honduras | CONCACAF | 46 | 1378.97 |
| 71 | Jamaica | CONCACAF | 52 | 1357.84 |
| 82 | Curaçao | CONCACAF | 34 | 1285.64 |
| 88 | 5 | Haiti | CONCACAF | 34 | 1264.58 |
| 97 | Guatemala | CONCACAF | 47 | 1238.74 |
| 100 | El Salvador | CONCACAF | 36 | 1225.34 |
| 102 | Trinidad and Tobago | CONCACAF | 42 | 1219.59 |
| 125 | CONCACAF | 26 | 1132.43 |
| 131 | Nicaragua | CONCACAF | 34 | 1114.63 |
| 144 | Dominican Republic | CONCACAF | 31 | 1076.50 |
| 150 | Guyana | CONCACAF | 25 | 1049.32 |
| 152 | St Kitts and Nevis | CONCACAF | 22 | 1036.33 |
| 154 | Puerto Rico | CONCACAF | 25 | 1024.30 |
| 162 | CONCACAF | 19 | 986.58 |
| 163 | Grenada | CONCACAF | 25 | 981.82 |
| 164 | Cuba | CONCACAF | 25 | 981.42 |
| 166 | St Lucia | CONCACAF | 17 | 976.71 |
| 167 | Bermuda | CONCACAF | 27 | 975.05 |
| 170 | St Vincent and the Grenadines | CONCACAF | 22 | 968.27 |
| 176 | CONCACAF | 16 | 916.75 |
| 179 | Barbados | CONCACAF | 24 | 909.89 |
| 180 | Belize | CONCACAF | 19 | 907.00 |
| 182 | Dominica | CONCACAF | 20 | 897.69 |
| 189 | Aruba | CONCACAF | 20 | 875.61 |
| 197 | Cayman Islands | CONCACAF | 19 | 850.06 |
| 205 | CONCACAF | 11 | 803.98 |
| 207 | Bahamas | CONCACAF | 19 | 786.82 |
| 208 | CONCACAF | 14 | 779.76 |
| 209 | CONCACAF | 21 | 777.41 |
| 210 | Anguilla | CONCACAF | 15 | 760.25 |
Source: FIFA · Published 20 July 2026