International football
FIFA world ranking, World Cup, EURO, Nations League, qualifiers and friendlies — all in one place.
Greece
| # | Team | Confed. | Matches | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Argentina |
| CONMEBOL |
| 57 |
| 1970.37 |
| 5 | 1 | Brazil | CONMEBOL | 49 | 1804.92 |
| 11 | 2 | Colombia | CONMEBOL | 51 | 1739.89 |
| 20 | 4 | Uruguay | CONMEBOL | 45 | 1634.70 |
| 25 | 2 | Ecuador | CONMEBOL | 49 | 1592.59 |
| 34 | 7 | Paraguay | CONMEBOL | 43 | 1542.48 |
| 47 | 2 | Venezuela | CONMEBOL | 41 | 1469.18 |
| 49 | 2 | Chile | CONMEBOL | 40 | 1458.20 |
| 50 | 2 | Peru | CONMEBOL | 40 | 1457.69 |
| 77 | Bolivia | CONMEBOL | 42 | 1326.00 |
Source: FIFA · Published 20 July 2026