International football
FIFA world ranking, World Cup, EURO, Nations League, qualifiers and friendlies — all in one place.
Greece
| # | Team | Confed. | Matches | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Morocco |
| CAF |
| 74 |
| 1803.99 |
| 18 | 3 | Senegal | CAF | 72 | 1653.43 |
| 24 | 5 | Egypt | CAF | 57 | 1597.04 |
| 26 | Nigeria | CAF | 60 | 1585.02 |
| 29 | 1 | Algeria | CAF | 67 | 1576.80 |
| 31 | 2 | Côte d'Ivoire | CAF | 60 | 1565.47 |
| 41 | 5 | Congo DR | CAF | 58 | 1495.48 |
| 43 | 1 | Cameroon | CAF | 49 | 1481.24 |
| 53 | 2 | Mali | CAF | 49 | 1455.59 |
| 54 | 6 | South Africa | CAF | 68 | 1451.24 |
| 57 | 12 | Tunisia | CAF | 52 | 1426.58 |
| 62 | Burkina Faso | CAF | 51 | 1406.99 |
| 64 | 3 | Cabo Verde | CAF | 46 | 1402.97 |
| 65 | 8 | Ghana | CAF | 56 | 1387.00 |
| 81 | Guinea | CAF | 46 | 1295.60 |
| 84 | 2 | Gabon | CAF | 34 | 1272.51 |
| 87 | 1 | Angola | CAF | 60 | 1265.58 |
| 89 | Uganda | CAF | 46 | 1264.09 |
| 90 | Zambia | CAF | 50 | 1255.82 |
| 93 | Benin | CAF | 40 | 1252.17 |
| 103 | Mozambique | CAF | 50 | 1218.62 |
| 104 | Madagascar | CAF | 51 | 1202.69 |
| 105 | Equatorial Guinea | CAF | 43 | 1195.20 |
| 108 | Comoros | CAF | 51 | 1187.91 |
| 109 | Kenya | CAF | 42 | 1185.08 |
| 110 | Libya | CAF | 36 | 1182.08 |
| 112 | Tanzania | CAF | 46 | 1180.27 |
| 113 | Mauritania | CAF | 50 | 1176.68 |
| 114 | Niger | CAF | 46 | 1175.33 |
| 116 | The Gambia | CAF | 35 | 1159.64 |
| 117 | CAF | 47 | 1157.22 |
| 119 | Togo | CAF | 34 | 1152.76 |
| 121 | Namibia | CAF | 37 | 1148.84 |
| 122 | Sierra Leone | CAF | 33 | 1147.56 |
| 128 | Rwanda | CAF | 32 | 1126.62 |
| 129 | Malawi | CAF | 38 | 1122.05 |
| 130 | Zimbabwe | CAF | 32 | 1119.78 |
| 132 | CAF | 39 | 1108.38 |
| 134 | CAF | 29 | 1105.96 |
| 139 | Central African Republic | CAF | 33 | 1080.82 |
| 140 | Liberia | CAF | 35 | 1080.44 |
| 142 | Burundi | CAF | 32 | 1078.01 |
| 143 | Ethiopia | CAF | 37 | 1077.52 |
| 146 | Lesotho | CAF | 40 | 1064.29 |
| 147 | Botswana | CAF | 40 | 1063.63 |
| 165 | CAF | 38 | 979.01 |
| 169 | CAF | 33 | 970.94 |
| 178 | Mauritius | CAF | 28 | 911.49 |
| 183 | CAF | 28 | 896.85 |
| 184 | CAF | 2 | 887.06 |
| 195 | São Tomé and Príncipe | CAF | 18 | 855.44 |
| 196 | Djibouti | CAF | 25 | 853.58 |
| 199 | CAF | 19 | 839.17 |
| 204 | Seychelles | CAF | 25 | 804.16 |
Source: FIFA · Published 20 July 2026