International football
FIFA world ranking, World Cup, EURO, Nations League, qualifiers and friendlies — all in one place.
Greece
| # | Team | Confed. | Matches | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Spain | UEFA | 55 | 1995.88 |
| 3 | France | UEFA | 56 | 1948.97 | |
| 4 | England | UEFA | 56 | 1922.83 | |
| 7 | 2 | Portugal | UEFA | 52 | 1787.85 |
| 8 | 1 | Belgium | UEFA | 50 | 1778.36 |
| 9 | 1 | Netherlands | UEFA | 51 | 1775.54 |
| 12 | 2 | Germany | UEFA | 49 | 1726.22 |
| 13 | 2 | Croatia | UEFA | 51 | 1723.05 |
| 14 | 5 | Switzerland | UEFA | 52 | 1710.88 |
| 15 | 3 | Italy | UEFA | 42 | 1704.73 |
| 19 | 12 | Norway | UEFA | 44 | 1651.29 |
| 21 | Denmark | UEFA | 42 | 1619.47 | |
| 23 | 1 | Austria | UEFA | 45 | 1598.82 |
| 27 | 5 | Türkiye | UEFA | 46 | 1582.54 |
| 33 | 1 | Ukraine | UEFA | 38 | 1549.29 |
| 35 | Russia | UEFA | 27 | 1529.60 | |
| 36 | Poland | UEFA | 44 | 1526.18 | |
| 37 | 1 | Sweden | UEFA | 45 | 1525.58 |
| 38 | 1 | Wales | UEFA | 39 | 1516.95 |
| 39 | Hungary | UEFA | 41 | 1506.39 | |
| 40 | 3 | Serbia | UEFA | 44 | 1502.13 |
| 42 | Scotland | UEFA | 44 | 1491.22 | |
| 45 | 2 | Slovakia | UEFA | 42 | 1473.66 |
| 46 | 2 | Greece | UEFA | 38 | 1473.19 |
| 48 | 8 | Czechia | UEFA | 44 | 1467.26 |
| 52 | 2 | Romania | UEFA | 42 | 1455.89 |
| 55 | 3 | Republic of Ireland | UEFA | 39 | 1441.10 |
| 56 | 3 | Slovenia | UEFA | 42 | 1441.09 |
| 61 | 3 | Bosnia and Herzegovina | UEFA | 39 | 1408.93 |
| 67 | 1 | Albania | UEFA | 41 | 1376.03 |
| 69 | North Macedonia | UEFA | 38 | 1369.16 | |
| 70 | Northern Ireland | UEFA | 36 | 1365.30 | |
| 72 | Georgia | UEFA | 40 | 1355.26 | |
| 74 | Iceland | UEFA | 45 | 1342.77 | |
| 75 | Finland | UEFA | 40 | 1341.92 | |
| 76 | Israel | UEFA | 35 | 1333.90 | |
| 78 | Kosovo | UEFA | 37 | 1319.12 | |
| 80 | Montenegro | UEFA | 38 | 1301.98 | |
| 85 | 2 | Bulgaria | UEFA | 38 | 1271.68 |
| 96 | Belarus | UEFA | 38 | 1242.88 | |
| 98 | Luxembourg | UEFA | 38 | 1232.82 | |
| 107 | Armenia | UEFA | 37 | 1189.63 | |
| 111 | Kazakhstan | UEFA | 39 | 1180.78 | |
| 123 | Faroe Islands | UEFA | 37 | 1136.59 | |
| 124 | Cyprus | UEFA | 38 | 1133.25 | |
| 126 | Azerbaijan | UEFA | 37 | 1132.00 | |
| 127 | Estonia | UEFA | 42 | 1130.64 | |
| 137 | UEFA | 38 | 1085.66 | ||
| 149 | Lithuania | UEFA | 38 | 1056.85 | |
| 159 | Moldova | UEFA | 38 | 1008.24 | |
| 161 | Malta | UEFA | 37 | 992.79 | |
| 172 | Andorra | UEFA | 39 | 946.43 | |
| 202 | Gibraltar | UEFA | 38 | 820.26 | |
| 206 | Liechtenstein | UEFA | 37 | 797.70 | |
| 211 | San Marino | UEFA | 37 | 721.20 |
Source: FIFA · Published 20 July 2026